IP telefonspynės Android monitorius SCP3044A-BZ, 10.1”, juodas, Dahua
-
747.18 €
- Be PVM: 617.50 €
- VMSCP3044A-BZ
- 5 vnt.
IP telefonspynės Android monitorius SCP3044A-BZ, 10.1”, juodas, Dahua
Funkcijos
Išmanus valdymo pultas, turintis vaizdo telefonspynės, vaizdo stebėjimo ir belaidės signalizacijos funkcijas. Android 14 sistema leidžia diegti APK failus ir plėsti trečiųjų šalių programų galimybes.
Pritaikymas
Tinka viloms, gyvenamiesiems kvartalams, daugiabučiams, viešbučiams bei biurams.
Įrenginys naudoja Android 14 sistemą, užtikrinančią aukštą našumą ir patogų naudojimą.
Elegantiškas berėmis dizainas su itin siauru juodu rėmeliu suteikia modernią ir minimalistinę išvaizdą.
10.1 colio IPS jutiklinis ekranas su multi-touch technologija užtikrina iki 80° matymo kampą horizontaliai ir vertikaliai, pagerinant darbo patogumą.
Palaikomi keli ryšio režimai: IP, Wi-Fi ir IP keturių laidų.
Spalviniai indikatoriai su „kvėpuojančios šviesos“ funkcija informuoja apie būsenos pokyčius.
Įrenginys automatiškai įsijungia priartėjus žmogui.
Integruotas šviesos jutiklis automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą.
Temperatūros ir drėgmės jutikliai leidžia stebėti patalpų sąlygas tiesiai iš pagrindinio ekrano.
| Kategorija | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| Sistema | Pagrindinis procesorius | Įterptinis procesorius |
| Operacinė sistema | Android 14 | |
| Tinklo protokolai | IPv4, RTSP, UDP, DNS, FTP, RTP, TCP, SIP | |
| Pagrindiniai | Ekrano tipas | Talpinis jutiklinis ekranas |
| Ekranas | 10.1 colio ekranas | |
| Skiriamoji geba | 1280 × 800 | |
| Garsas | Kodavimas | G.711a, G.711u, PCM |
| Įvestis | 1 kanalas | |
| Išvestis | Integruotas garsiakalbis | |
| Režimas | Dvipusis garsas | |
| Triukšmo mažinimas | Aidas ir skaitmeninis triukšmo slopinimas | |
| Funkcijos | Ryšio režimai | Skaitmeninis, analoginis 4 laidų |
| Informacijos rodymas | Gauna ir rodo pranešimus iš valdymo centro | |
| Lifto valdymas | Gyventojai gali iškviesti liftą į savo aukštą | |
| Vaizdo įrašymas | Taip (su SD kortele) | |
| Netrukdymo režimas | Galimas nustatymas | |
| Prijungimų skaičius | Vila: 1 pagrindinis + 9 papildomi, Butas: 1 pagrindinis + 4 papildomi | |
| Atmintis | SD kortelė | Iki 512 GB |
| Tinklas | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Dažnis | 2.4 GHz / 5 GHz | |
| Maks. galia | ≤ 20 dBm | |
| Bluetooth | Standartas | BR/EDR/BLE |
| Dažnis | 2400–2483.5 MHz | |
| Zigbee | Standartas | 802.15.4 / Zigbee 3.0 |
| Dažnis | 2400–2483.5 MHz | |
| Jungtys | RS-485 | 1 |
| USB | 1 | |
| Aliarmo įėjimai | 8 kanalai | |
| Aliarmo išėjimai | 1 kanalas | |
| Maitinimo išėjimas | 12 V, 200 mA | |
| Durų skambutis | Per aliarmo įėjimą | |
| Tinklo prievadas | 1 × 10/100 Mbps Ethernet | |
| 4 laidų | 1 | |
| Korpusas | Medžiaga | PC + ABS |
| Spalva | Pilka | |
| Maitinimas | Įtampa | 12 V DC, 2 A / PoE |
| Adapteris | Pasirenkamas | |
| Sunaudojimas | ≤ 12 W (budėjimas), ≤ 15 W (darbo režimas) | |
| Matmenys | Gabaritai | 246.5 × 156.1 × 33.0 mm |
| Svoris | Bruto | 1.59 kg |
| Aplinka | Darbinė temperatūra | -10 °C iki +55 °C |
| Drėgmė | 10%–95% | |
| Naudojimas | Vidaus |
