Dahua Komutatorius SG4028
Techninė įranga
| Įtrauktas maitinimo adapteris | Taip | |
|---|---|---|
| Ethernet prievadai | 26 | |
| Optiniai prievadai | 2 | |
| Ethernet greitis | 10/100/1000 Mbps | |
| Optinių prievadų greitis | 1000 Mbps | |
| Prievadų funkcijų aprašymas | 1–26 prievadai: 26 × RJ45 10/100/1000 Mbps 27–28 prievadai: 2 × SFP 1000 Mbps |
|
| Konsolės prievadas | 1 | |
| Atstatymo mygtukas | 1 | |
| Maitinimas | 12 V DC | |
| Darbinė temperatūra | –10°C iki +55°C | |
| Drėgmė (darbo sąlygomis) | 10%–90% RH | |
| Sandėliavimo temperatūra | –40°C iki +75°C | |
| Drėgmė (sandėliuojant) | 5%–95% RH | |
| Energijos suvartojimas | Budėjimo režimas: ≤ 6 W; Pilnas apkrovimas: 24 W |
|
Veikimo parametrai | ||
| MTBF | 467125.73 val. | |
| Komutacijos talpa | 56 Gbps | |
| Perdavimo greitis | 41.664 Mpps | |
| Buferio dydis | 4.1 Mbit | |
| Jumbo rėmas | 10K baitų | |
| MAC lentelė | 8K adresų | |
| VLAN kiekis | 4K | |
| VLAN sąsajos | 10 | |
| Standartai | IEEE 802.3x | |
Funkcijos | ||
| Spanning Tree protokolas | STP, RSTP | |
| VLAN palaikymas | Taip | |
| Portų sujungimas | Statinis ir LACP | |
| Srauto valdymas | IEEE 802.3X (full-duplex) | |
| Multicast | IGMP Snooping | |
| DHCP funkcijos | Klientas, Serveris, DHCP Snooping | |
Saugumas | ||
| IEEE 802.1x | Taip | |
Valdymas | ||
| WEB sąsaja | HTTP, HTTPS | |
Bendri parametrai | ||
| Apsauga nuo statinės elektros | Oro iškrova: 8 kV; Kontaktinė: 6 kV | |
| Apsauga nuo žaibo | Bendras režimas: 2 kV; Diferencinis režimas: 1 kV | |
| Grynasis svoris | 1.57 kg | |
| Bendras svoris | 2.25 kg | |
| Gaminio matmenys | 440 × 163.85 × 43.65 mm | |
| Pakuotės matmenys | 520 × 271 × 107 mm | |
| Sertifikatai | CE | |
