Dahua HUM4431S1-L4-AS-0280B pinhole IP kamera 4MP, 2.8mm
-
213.81 €
- Be PVM: 176.70 €
- CAHUM4431S1L4AS0280B
- Neturime
Dahua HUM4431S1-L4-AS-0280B pinhole IP kamera 4MP, 2.8mm
4 MP fiksuoto židinio nuotolio „pinhole“ tinklo kamera su PoE
Smart H.265+ & Smart H.264+
Naudojant pažangų scenai pritaikomą duomenų srauto valdymo algoritmą, „Dahua“ išmanioji kodavimo technologija užtikrina didesnį efektyvumą nei H.265 ir H.264. Ji leidžia išgauti aukštos kokybės vaizdą, sumažinant duomenų saugojimo ir perdavimo kaštus.
WDR (platus dinaminis diapazonas)
Pažangi WDR technologija leidžia kamerai išlaikyti aiškias detales net esant dideliam šviesos kontrastui. Tiek šviesios, tiek tamsios vietos išlieka matomos net stipraus apšvietimo ar foninio apšvietimo sąlygomis.
Starlight
Naudojant pažangias vaizdo apdorojimo ir optines technologijas, „Dahua Starlight“ užtikrina aiškų spalvotą vaizdą net esant labai silpnam apšvietimui. Plačiai naudojama prastai apšviestose vietose.
Apsauga (platus įtampos diapazonas)
Platus įtampos palaikymas (±30%) leidžia kamerai stabiliai veikti net esant įtampos svyravimams. Tai ypač aktualu lauko sąlygomis, kur elektros tiekimas gali būti nestabilus.
Kibernetinis saugumas
„Dahua“ tinklo kameros naudoja įvairias saugumo technologijas, įskaitant autentifikavimą, prieigos kontrolę, šifruotą duomenų perdavimą ir saugojimą. Tai padeda apsisaugoti nuo kibernetinių grėsmių ir užkerta kelią neteisėtai prieigai prie įrenginio.
| Kategorija | Parametras | Aprašymas |
|---|---|---|
| Kamera | Vaizdo jutiklis | 1/2.7" CMOS |
| Maks. raiška | 2688 × 1520 | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 128 MB | |
| Skenavimo tipas | Progresyvus | |
| Elektroninis užrakto greitis | Auto / rankinis (1/3 s – 1/100 000 s) | |
| Minimalus apšvietimas | 0.01 lux (spalva), 0.001 lux (juodai balta) | |
| S/N santykis | >56 dB | |
| Objektyvas | Tipas | Fiksuoto židinio |
| Tvirtinimas | M12 | |
| Židinio nuotolis | 2.8 mm | |
| Maks. diafragma | F2.0 | |
| Matymo kampas | H: 100°; V: 57°; D: 114° | |
| Diafragmos valdymas | Fiksuotas | |
| Artimiausias fokusavimo atstumas | 0.8 m | |
| DORI | Aptikimas | 61.0 m |
| Stebėjimas | 24.4 m | |
| Atpažinimas | 12.2 m | |
| Identifikavimas | 6.1 m | |
| Vaizdas | Kodavimas | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart kodekai | Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Kadrų dažnis | Iki 20–30 fps priklausomai nuo raiškos | |
| Srautai | 2 srautai | |
| Raiškos | 4MP, 3.6MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF | |
| Bitrate valdymas | CBR / VBR | |
| Bitrate | 3 kbps – 6144 kbps | |
| Diena/Naktis | Spalva / Juodai balta | |
| BLC | Taip | |
| HLC | Taip | |
| WDR | 120 dB | |
| Baltos spalvos balansas | Auto, rankinis ir kt. | |
| Triukšmo mažinimas | 3D NR | |
| Judesio aptikimas | 4 zonos | |
| ROI | 4 zonos | |
| Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° | |
| Privatumo zonos | 4 zonos | |
| Garsas | Integruotas mikrofonas | Taip |
| Kodavimas | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
| Aliarmas | Įvykiai | Judesys, vaizdo klastojimas, SD klaidos, tinklo klaidos ir kt. |
| Tinklas | Prievadas | RJ-45 (10/100) |
| Protokolai | IPv4, IPv6, HTTP, RTSP, FTP, SMTP ir kt. | |
| Suderinamumas | ONVIF (S/G/T) | |
| Vartotojai | Iki 6 | |
| Saugojimas | Tipai | Micro SD (iki 256 GB), NAS, FTP |
| Programinė įranga | Valdymas | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| Jungtys | Garso įėjimas/išėjimas | 1/1 (RCA) |
| Aliarmo įėjimai/išėjimai | 2/1 | |
| Maitinimas | Šaltinis | 12 V DC / PoE |
| Suvartojimas | ~1.7–3.5 W | |
| Aplinka | Temperatūra | –40 °C iki +60 °C |
| Drėgmė | ≤95% | |
| Konstrukcija | Korpusas | Metalas |
| Išmatavimai | 67.5 × 53.4 × 48.2 mm | |
| Svoris | 155 g |
