Dahua Autonominis durų kontroleris ASI1212M-P, TCP-IP, 13.56 MHz, piršto antsp., PoE, IP65
-
185.07 €
- Be PVM: 152.95 €
- PKASI1212M-P
- 3 vnt.
Dahua Autonominis durų kontroleris ASI1212M-P, TCP-IP, 13.56 MHz, piršto antsp., PoE, IP65
Produkto aprašymas
Dahua autonominis prieigos kontrolės įrenginys sujungia praėjimo kontrolės, kortelių skaitytuvo ir kitas funkcijas viename kompaktiškame sprendime. Įrenginys užtikrina efektyvų įėjimų ir išėjimų valdymą, aukštą saugumo lygį bei palaiko kelis autentifikavimo būdus, tokius kaip kortelė, slaptažodis, piršto atspaudas ar jų kombinacijos. Dėl pažangių valdymo galimybių jis puikiai tinka tiek mažoms, tiek didelėms prieigos kontrolės sistemoms.
Pritaikymas
Plačiai naudojamas biurų pastatuose, mokymo įstaigose, pramoniniuose parkuose, gyvenamųjų namų bendrijose, gamyklose, sporto arenose, prekybos centruose ir valstybinėse įstaigose.
| Sistema | |
|---|---|
| Pagrindinis procesorius | Įterptinis procesorius |
| Mygtukų tipas | Mechaniniai mygtukai |
| Tinklo protokolai | IPv4, UDP, P2P, IPv6, TCP |
| OSDP protokolas | Taip |
| Suderinamumas | ONVIF, CGI |
| SDK ir API | Taip |
| Pagrindinės savybės | |
| Produkto tipas | Autonominis valdiklis |
| Garsinis signalas | Taip |
| Foninis apšvietimas | Taip |
| Korpuso medžiaga | PC plastikas ir cinko lydinys |
| Funkcijos | |
| Atpažinimo metodai | Kortelė, slaptažodis, piršto atspaudas, nuotolinis patvirtinimas |
| Laiko zonų skaičius | 128 |
| Šventinių dienų periodai | 128 |
| Atnaujinimas per tinklą | Taip |
| Pirmojo vartotojo atrakinimas | Taip |
| Nuotolinis patvirtinimas | Taip |
| Patikimų / ribojamų vartotojų sąrašai | Taip |
| Išorinis kortelių skaitytuvas | 1 RS-485 ir 1 Wiegand kanalas, perjungimas jungikliu |
| Kortelių registravimas pagrindine kortele | Taip |
| Kelių vartotojų autentifikavimas | Taip |
| Stebėjimas realiuoju laiku | Taip |
| Daugiafaktorė autentifikacija | Taip |
| Konfigūravimas per interneto naršyklę | Taip |
| Automatinė registracija | Taip |
| RFID | |
| Kortelių tipai | IC, Desfire EV3 (numatytasis suderinamumas su Dahua kortelėmis) |
| Moduliacijos tipas | ASK |
| Dažnis | 13,56 MHz |
| Maksimali perdavimo galia | 42 dBuA/m @10 m |
| Našumas | |
| Kortelės nuskaitymo atstumas | 0–30 mm |
| Pirštų atspaudų jutiklis | Talpinis |
| Pirštų atspaudų tikrinimo režimas | 1:N |
| Palyginimo laikas | 1,5 s |
| Atpažinimo laikas | 0,5 s |
| Vartotojai | |
| Vartotojų tipai | Įprastas, VIP, apsaugos, svečias, blokuojamas, kitas, individualus 1 ir 2 |
| Talpa | |
| Vartotojų skaičius | 10 000 |
| Pirštų atspaudų skaičius | 3 000 |
| Kortelių skaičius | 10 000 |
| Slaptažodžių skaičius | 10 000 |
| Įrašų talpa | 100 000 |
| Sąsajos | |
| RS-485 | 1 prievadas (bendras su Wiegand skaitytuvu) |
| Wiegand | 1 prievadas (26, 34 arba 66 bitų įvestis; 34 bitų išvestis pagal nutylėjimą) |
| Tinklo prievadas | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet |
| Aliarmo įėjimai | 2 kanalai |
| Aliarmo išėjimai | 1 kanalas (bendras su durų skambučiu) |
| Aliarmo susiejimas | Taip |
| Durų skambutis | 1 kanalas |
| Išėjimo mygtukas | 1 kanalas |
| Durų būsenos aptikimas | 1 kanalas |
| Spynos valdymas | 1 kanalas |
| Maitinimo išvestis | 12 V DC, 0,5 A |
| Signalizacija | |
| Anti-passback | Taip |
| Sabotažo signalas | Taip |
| Prievartos signalas | Taip |
| Durų jutiklio delsos signalas | Taip |
| Įsilaužimo aptikimas | Taip |
| Neleistinų kortelių limito viršijimas | Taip |
| Prievartos piršto atspaudas | Taip |
| Bendroji informacija | |
| Maitinimo adapteris | Pasirenkamas |
| Maitinimas | 12 V DC, 1,5 A arba standartinis PoE |
| Apsaugos klasė | IP65, IK08 |
| Energijos sąnaudos | ≤18 W |
| Matmenys | 169 × 57,5 × 33,3 mm |
| Pakuotės matmenys | 219 × 111 × 98 mm |
| Transportavimo pakuotės matmenys | 585 × 470 × 320 mm |
| Darbinė temperatūra | –30 °C iki +60 °C |
| Darbinė drėgmė | 5–95 % RH, be kondensacijos |
| Naudojimo vieta | Lauko sąlygomis |
| Bendras svoris | 0,65 kg |
| Priedai | Komplekte sieninio montavimo laikiklis |
| Montavimas | Sieninis |
| Sertifikatai | CE |
| Laikymo temperatūra | –20 °C iki +70 °C |
| Laikymo drėgmė | 30–75 % RH, be kondensacijos |
